更新時(shí)間:2016-08-01
上海合恒精密型干燥箱烘箱采用高亮度寬視窗液晶顯示,示值清晰、直觀。儀器特別適合電子元件,橡膠,塑料,裝飾材料等行業(yè)的試驗(yàn);*的數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;為工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌等*的設(shè)備。
  免費(fèi)咨詢:86-021-60497606
|                型號(hào)             指標(biāo)              |                          DHG-9035A              |                          DHG-9075A              |                          DHG-9145A              |                          DHG-9245A              |                          DHG-9425A              |                          DHG-9625A              |                          DHG-9925A              |         
|              電源電壓              |                                               220V 50Hz              |                          AC380V 50Hz              |         |||||
|              控溫范圍              |                          RT 10~300℃              |         ||||||
|              恒溫波動(dòng)度              |                          ±1.0℃              |         ||||||
|              恒溫分辨率              |                          0.1℃              |         ||||||
|              工作環(huán)境溫度              |                           5~40℃              |         ||||||
|              輸入功率              |                          850W              |                          1550W              |                          2050W              |                          2450W              |                          3100W              |                          4000W              |                          6000W              |         
|              容積              |                          30L              |                          70L              |                          136L              |                          220L              |                          420L              |                          620L              |                          1000L              |         
|              內(nèi)膽尺寸             W*D*H mm              |                          300×300×350              |                          400×400×450              |                          550×450×550              |                          600×500×750              |                          600×500×1300              |                          800×600×1300              |                          1000×600×1600              |         
|              外形尺寸             W*D*H mm              |                          420×510×630              |                          520×610×730              |                          670×660×830              |                          720×710×1030              |                          720×660×1650              |                          920×760×1650              |                          1120×760×1950              |         
|              載物托架(標(biāo)配)              |                          2塊              |                          3塊              |                          4塊              |         ||||
|              定時(shí)范圍              |                                                               1~9999min              |         ||||||
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問量:625136 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)